Холодильные камеры среднетемпературные

Холодильные камеры. Низкие цены. Гарантия от 5 лет. Подбор правильного оборудования. Доставка до любого объекта на территории РФ.

Холодильное и климатическое оборудование,
по всей РФ 20 региональных складов

+7 (8452) 252-282
+7 (800) 775-95-64
Звонок по России бесплатный

г. Саратов, Сокурский Тракт
б\н , литера Б

Холодильные камеры

Мы имеем 20 региональных складов, наличие товара на складах уточняйте у наших менеджеров. 

Склады расположены в : Москва, Санкт-Петербург , Ярославль, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Новосибирск, Красноярск, Омск, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Уфа, Хабаровск, Владивосток, Крым

 

Доставку осуществим бесплатно!

 

Воспользуйтесь прайс листом , который находится ниже, для того чтобы подобрать необходимые Вам размеры. 

 

Холодильные камеры   обеспечивают хранение продуктов при средних и низких температурах. Камеры холодильныепредназначены для поддержания температуры при хранении пищевых продуктов: свежих фруктов, овощей, охлажденного мяса, птицы, рыбы, молочных изделий, вин, фармацевтических препаратов, изделий из меха. Холодильная камера  может устанавливаться как в помещении, так и на улице.

Сборка камер не требует специальных инструментов. Камеры без труда собираются из готовых панелей за счет пластиковых боковых профилей типа «шип-паз».

Модульная конструкция позволяет в дальнейшем изменять объём и форму камеры путем добавления типовых панелей, что обеспечивает широкий ряд типоразмеров камер.

 

В дополнительной комплектации двери для холодильных камер комплектуются электрообогревом, что предотвращает примерзание уплотнительной резины. Дверные замки могут запираться на ключ и имеют устройство аварийного выхода из холодильной камеры. 

Стандартная комплектация:

  • крашеная (RAL 9003) оцинкованная сталь с защитной пленкой, удаляемой после монтажа;
  • половые панели с покрытием из оцинкованной стали толщиной 1 мм;
  • среднетемпературная распашная одностворчатая дверь со световым проемом 800х1850 мм
  • ручка-замок с устройством аварийного открывания;
  • комплект (ключ, заглушки, крепежные элементы)

 

      

 

Укомплектуйте Вашу камеру(по лучшей стоимости) сплит системой  или моноблоком, а так же холодосберегающими силиконовыми шторами  и стеллажной системой для хранения. 

Видеоинструкция по сборке камеры шип-паз

 

 


Выберите камеру  руководствуясь необходимыми Вам размерами , либо объемами  указаннымм в таблицах ниже.  Для каждой таблицы слева указывается одно значение длины и предоставлены различные варианты с  шириной и высотой.

 

Прайс-лист на сборно-разборные холодильные камеры с соединением «ШИП-ПАЗ»
Толщина панелей 80 мм
Внешние габариты, м высота 2,2 Цена с НДС и доставкой высота 2,46 Цена с НДС и доставкой высота 2,72 Цена с НДС и доставкой Внешние габариты, м высота 2,2 Цена с НДС и доставкой высота 2,46 Цена с НДС и доставкой высота 2,72 Цена с НДС и доставкой
Длина Ширина V V V Длина Ширина V V V
1,36 1,36 2,94 46248 3,31 51463 3,69 55411 1,66 1,66 4,59 58230 5,18 62942 5,76 67735
1,66 3,67 52604 4,14 56986 4,61 61368 1,96 5,51 63821 6,21 68956 6,91 74159
1,96 4,41 55229 4,97 62509 5,53 67290 2,26 6,43 69435 7,25 74969 8,06 80515
2,26 5,14 62988 5,80 68009 6,45 73212 2,56 7,34 75027 8,28 80994 9,22 86871
2,56 5,88 68009 6,62 73566 7,37 79191 2,86 8,26 80641 9,32 86951 10,37 93238
2,86 6,61 73087 7,45 79134 8,29 85125 3,16 9,18 86266 10,35 92953 11,52 99720
3,16 7,34 78222 8,28 84669 9,22 91082 3,46 10,10 91846 11,39 98967 12,67 106235
3,46 8,08 83299 9,11 90260 10,14 97049 3,76 11,02 97449 12,42 104957 13,82 112694
3,76 8,81 88377 9,94 95737 11,06 102995 4,06 11,93 103040 13,46 110982 14,98 119164
4,06 9,55 93421 10,76 101329 11,98 108974 4,36 12,85 108677 14,49 117007 16,13 125634
4,36 10,28 98476 11,59 106840 12,90 114908 4,66 13,77 114257 15,53 123009 17,28 132127
4,66 11,02 103668 12,42 112386 13,82 120853 4,96 14,69 119871 16,56 129023 18,43 138608
4,96 11,75 108689 13,25 117931 14,75 126832 5,26 15,61 125474 17,60 135036 19,58 145101
5,26 12,48 113744 14,08 123466 15,67 132754 5,56 16,52 131077 18,63 141050 20,74 151571
5,56 13,22 118844 14,90 129057 16,59 138745 5,86 17,44 136702 19,67 147075 21,89 158041
5,86 13,95 123888 15,73 134534 17,51 144678 6,16 18,36 142282 20,70 153077 23,04 164511
6,16 14,69 129000 16,56 140126 18,43 150624 6,46 19,28 147885 21,74 159090 24,19 171003
6,46 15,42 134078 17,39 145660 19,35 156603 6,76 20,20 153476 22,77 165104 25,34 177257
6,76 16,16 139167 18,22 151194 20,28 162548 7,06 21,11 159113 23,81 171095 26,50 183966
7,06 16,89 144233 19,04 156751 21,20 168493 7,36 22,03 164716 24,84 177131 27,65 190448
7,36 17,63 149288 19,87 162297 22,12 174449 7,66 22,95 170319 25,88 183145 28,80 196917
7,66 18,36 154389 20,70 167854 23,04 180406 7,96 23,87 175921 26,91 189158 29,95 203399
7,96 19,09 159478 21,53 173388 23,96 186374 8,26 24,79 181524 27,95 195183 31,10 209880
8,26 19,83 164545 22,36 179002 24,88 192307 8,56 25,70 187138 28,98 201174 32,26 216362
8,56 20,56 169623 23,18 184480 25,80 198298 8,86 26,62 192730 30,02 207199 33,41 222854
8,86 21,30 174700 24,01 190025 26,73 204232 9,16 27,54 198321 31,05 213212 34,56 229324
9,16 22,03 179790 24,84 195582 27,65 210188 9,46 28,46 203924 32,09 219214 35,71 235794
9,46 22,77 184856 25,67 201117 28,57 216145 9,76 29,38 209561 33,12 225251 36,86 242264
9,76 23,50 189945 26,50 206685 29,49 222090 10,06 30,29 215152 34,16 231241 38,02 248757
10,06 24,24 195012 27,32 212185 30,41 228046 10,36 31,21 220766 35,19 237255 39,17 255227
10,36 24,97 200090 28,15 217765 31,33 234003 10,66 32,13 226358 36,23 243257 40,32 261743
10,66 25,70 205168 28,98 223311 32,26 239971 10,96 33,05 231960 37,26 249271 41,47 268213
10,96 26,44 210302 29,81 228845 33,18 245927 11,26 33,97 237574 38,30 255296 42,62 274671
11,26 27,17 215323 30,64 234391 34,10 251872 11,56 34,88 243223 39,33 261309 43,78 281164
11,56 27,91 220424 31,46 239936 35,02 257840 11,86 35,80 248768 40,37 267311 44,93 287634
11,86 28,64 225490 32,29 245482 35,94 263774 12,16 36,72 254371 41,40 273336 46,08 294115
12,16 29,38 230614 33,12 251016 36,86 269730 12,46 37,64 259997 42,44 279350 47,23 300620
12,46 30,11 235692 33,95 256585 37,79 275687 12,76 38,56 265600 43,47 285352 48,38 307089
12,76 30,84 240769 34,78 262108 38,71 281655 13,06 39,47 271202 44,51 291388 49,54 313559
13,06 31,58 245847 35,60 267665 39,63 287611 13,36 40,39 276794 45,54 297379 50,69 320029
13,36 32,31 250891 36,43 273211 40,55 293545 13,66 41,31 282408 46,58 303392 51,84 326499
13,66 33,05 255992 37,26 278756 41,47 299535 13,96 42,23 288010 47,61 309429 52,99 332992
13,96 33,78 261081 38,09 284302 42,39 305526 14,26 43,15 293625 48,65 315419 54,14 339474
14,26 34,52 266170 38,92 289836 43,32 311426 14,56 44,06 299216 49,68 321433 55,30 345978
14,56 35,25 271225 39,74 295405 44,24 317393 14,86 44,98 304807 50,72 327458 56,45 352436
14,86 35,99 276314 40,57 300939 45,16 323327 15,16 45,90 310444 51,75 333449 57,60 358906
15,16 36,72 281392 41,40 306496 46,08 329284 15,46 46,82 316036 52,79 339474 58,75 365388
15,46 37,45 286470 42,23 312019 47,00 335240 15,76 47,74 321650 53,82 345487 59,90 371869
15,76 38,19 291548 43,06 317565 47,92 341185 16,06 48,65 327275 54,86 351512 61,06 378350
16,06 38,92 296626 43,88 323156 48,84 347164 16,36 49,57 332844 55,89 357503 62,21 384843
16,36 39,66 301692 44,71 328633 49,77 353110 16,66 50,49 338481 56,93 363516 63,36 391313
16,66 40,39 306781 45,54 334225 50,69 359066 16,96 51,41 344061 57,96 369541 64,51 397783
16,96 41,13 311859 46,37 339747 51,61 365034 17,26 52,33 349663 59,00 375566 65,66 404253
17,26 41,86 316948 47,20 345304 52,53 370968 17,56 53,24 355255 60,03 381557 66,82 410746
17,56 42,60 322015 48,02 350839 53,45 376935 17,86 54,16 360880 61,07 387570 67,97 417239
17,86 43,33 327093 48,85 356396 54,37 382880 18,16 55,08 366483 62,10 393595 69,12 423709
18,16 44,06 332171 49,68 361953 55,30 388837 18,46 56,00 372086 63,14 399609 70,27 430190
18,46 44,80 337305 50,51 367487 56,22 394793 18,76 56,92 377677 64,17 405611 71,42 436728
18,76 45,53 342326 51,34 373044 57,14 400750 19,06 57,83 383291 65,21 411624 72,58 443153
19,06 46,27 347461 52,16 378579 58,06 406718 19,36 58,75 388894 66,24 417627 73,73 449646
19,36 47,00 352493 52,99 384124 58,98 412640 19,66 59,67 394508 67,28 423663 74,88 456115
19,66 47,74 357583 53,82 389659 59,90 418608 19,96 60,59 400122 68,31 429654 76,03 462585
19,96 48,47 362683 54,65 395204 60,83 424564 20,26 61,51 405691 69,35 435667 77,18 469078
20,26 49,20 367773 55,48 400784 61,75 430532  
 
Внешние габариты, м высота 2,2 Цена с НДС и доставкой высота 2,46 Цена с НДС и доставкой высота 2,72 Цена с НДС и доставкой Внешние габариты, м высота 2,2 Цена с НДС и доставкой высота 2,46 Цена с НДС и доставкой высота 2,72 Цена с НДС и доставкой
Длина Ширина V V V Длина Ширина V V V
1,96 1,96 6,61 64106 7,45 75369 8,29 80994 2,26 2,26 9,00 82432 10,14 88788 11,29 95053
2,26 7,71 72607 8,69 81839 9,68 87830 2,56 10,28 88936 11,59 95612 12,90 102356
2,56 8,81 75643 9,94 88309 11,06 94653 2,86 11,57 95395 13,04 102561 14,52 109704
2,86 9,91 87978 11,18 94710 12,44 101545 3,16 12,85 101945 14,49 109396 16,13 117007
3,16 11,02 85433 12,42 101249 13,82 108312 3,46 14,14 108495 15,94 116368 17,74 124310
3,46 12,12 100130 13,66 107673 15,21 115204 3,76 15,42 114965 17,39 123260 19,35 131624
3,76 13,22 106224 14,90 114189 16,59 121971 4,06 16,71 121492 18,84 130118 20,97 124972
4,06 14,32 112272 16,15 120681 17,97 128863 4,36 17,99 127962 20,29 123352 22,58 131522
4,36 15,42 118342 17,39 127243 19,35 135755 4,66 19,28 134523 21,74 130278 24,19 138825
4,66 16,52 124436 18,63 133781 20,74 142636 4,96 20,56 141061 23,18 137227 25,80 146173
4,96 17,63 130483 19,87 140308 22,12 149540 5,26 21,85 147611 24,63 144176 27,42 153431
5,26 18,73 136588 21,11 146835 23,50 156420 5,56 23,13 154150 26,08 151194 29,03 160734
5,56 19,83 142636 22,36 153362 24,88 163312 5,86 24,42 160665 27,53 158075 30,64 168025
5,86 20,93 148684 23,60 159923 26,27 170205 6,16 25,70 167215 28,98 165024 32,26 175328
6,16 22,03 154800 24,84 166450 27,65 177085 6,46 26,99 173788 30,43 171973 33,87 182631
6,46 23,13 160859 26,08 172989 29,03 183978 6,76 28,27 180292 31,88 178923 35,48 189911
6,76 24,24 166930 27,32 179550 30,41 190870 7,06 29,56 186830 33,33 185872 37,09 197214
7,06 25,34 173012 28,57 186077 31,80 197750 7,36 30,84 193380 34,78 192821 38,71 204529
7,36 26,44 179071 29,81 192604 33,18 204643 7,66 32,13 199907 36,23 199770 40,32 211831
7,66 27,54 185141 31,05 199131 34,56 211535 7,96 33,42 206446 37,67 206719 41,93 219146
7,96 28,64 191223 32,29 205681 35,94 218427 8,26 34,70 212984 39,12 213669 43,55 226415
8,26 29,74 197283 33,53 212219 37,32 225319 8,56 35,99 219500 40,57 220618 45,16 233729
8,56 30,84 203353 34,78 218758 38,71 232200 8,86 37,27 226049 42,02 227567 46,77 241021
8,86 31,95 209435 36,02 225319 40,09 239092 9,16 38,56 232622 43,47 234516 48,38 248323
9,16 33,05 215506 37,26 231846 41,47 245984 9,46 39,84 239149 44,92 241466 50,00 255626
9,46 34,15 221656 38,50 238373 42,85 252865 9,76 41,13 245676 46,37 248415 51,61 262941
9,76 35,25 227647 39,74 244900 44,24 259757 10,06 42,41 252215 47,82 255364 53,22 270221
10,06 36,35 233718 40,99 251450 45,62 266649 10,36 43,70 258742 49,27 262313 54,84 277512
10,36 37,45 239811 42,23 257988 47,00 273541 10,66 44,98 265269 50,72 269262 56,45 284804
10,66 38,56 245859 43,47 264527 48,38 280434 10,96 46,27 271830 52,16 276212 58,06 292107
10,96 39,66 251941 44,71 271065 49,77 287314 11,26 47,55 278368 53,61 283161 59,67 299421
11,26 40,76 258000 45,95 277615 51,15 294207 11,56 48,84 284895 55,06 290110 61,29 306724
11,56 41,86 264070 47,20 284131 52,53 301076 11,86 50,12 291457 56,51 297059 62,90 314027
11,86 42,96 270152 48,44 290669 53,91 307980 12,16 51,41 297984 57,96 303997 64,51 321342
12,16 44,06 276223 49,68 297219 55,30 314849 12,46 52,69 304511 59,41 310946 66,12 328610
12,46 45,17 282282 50,92 303757 56,68 321764 12,76 53,98 311038 60,86 317896 67,74 335913
12,76 46,27 288353 52,16 310319 58,06 328656 13,06 55,26 317599 62,31 324845 69,35 343216
13,06 47,37 294435 53,41 316834 59,44 335537 13,36 56,55 324126 63,76 331794 70,96 350519
13,36 48,47 300494 54,65 323384 60,83 342406 13,66 57,83 330687 65,21 338743 72,58 357834
13,66 49,57 306576 55,89 329911 62,21 349321 13,96 59,12 337226 66,65 345692 74,19 365114
13,96 50,67 312647 57,13 336438 63,59 356190 14,26 60,40 343753 68,10 353361 75,80 372417
14,26 51,78 318706 58,37 342988 64,97 363094 14,56 61,69 350280 69,55 359591 77,41 379697
14,56 52,88 324799 59,62 349527 66,36 369963 14,86 62,97 356807 71,00 366540 79,03 387000
14,86 53,98 330870 60,86 356088 67,74 376901 15,16 64,26 363356 72,45 373489 80,64 394314
15,16 55,08 336917 62,10 362603 69,12 383771 15,46 65,55 369895 73,90 380439 82,25 401617
15,46 56,18 343011 63,34 369153 70,50 390663 15,76 66,83 376456 75,35 387388 83,87 408909
15,76 57,28 349081 64,58 375680 71,88 397521 16,06 68,12 382995 76,80 394337 85,48 416200
16,06 58,38 355152 65,83 382207 73,27 404436 16,36 69,40 389522 78,25 401286 87,09 423503
16,36 59,49 361223 67,07 388757 74,65 411305 16,66 70,69 396049 79,70 408235 88,70 430806
16,66 60,59 367293 68,31 395296 76,03 418209 16,96 71,97 402576 81,14 415185 90,32 438109
16,96 61,69 373364 69,55 401823 77,41 425067 17,26 73,26 409118 82,59 422134 91,93 445412
17,26 62,79 379457 70,79 408372 78,80 431959 17,56 74,54 415664 84,04 429083 93,54 452704
17,56 63,89 385505 72,04 414922 80,18 438851 17,86 75,83 422202 85,49 436032 95,16 460007
17,86 64,99 391587 73,28 421449 81,56 445777 18,16 77,11 428741 86,94 442982 96,77 467344
18,16 66,10 397669 74,52 427976 82,94 452624 18,46 78,40 435291 88,39 449931 98,38 474590
18,46 67,20 403728 75,76 434526 84,33 459516 18,76 79,68 441818 89,84 456880 99,99 481893
18,76 68,30 409810 77,00 441065 85,71 466408 19,06 80,97 448345 91,29 463829 101,61 489207
19,06 69,40 415881 78,25 447592 87,09 473323 19,36 82,25 454895 92,74 470778 103,22 496510
19,36 70,50 421940 79,49 454153 88,47 480181 19,66 83,54 461467 94,19 477728 104,83 503802
19,66 71,60 428022 80,73 460691 89,86 487073 19,96 84,82 467971 95,63 484677 106,44 511093
19,96 72,71 434093 81,97 467218 91,24 493965 20,26 86,11 474533 97,08 491626 108,06 518396
20,26 73,81 440152 83,21 473745 92,62 500858  
 
Внешние габариты, м высота 2,2 Цена с НДС и доставкой высота 2,46 Цена с НДС и доставкой высота 2,72 Цена с НДС и доставкой Внешние габариты, м высота 2,2 Цена с НДС и доставкой высота 2,46 Цена с НДС и доставкой высота 2,72 Цена с НДС и доставкой
Длина Ширина V V V Длина Ширина V V V
2,56 2,56 11,75 86380 13,25 102995 14,75 110115 2,86 2,86 14,87 110298 16,77 118205 18,66 126170
2,86 13,22 102880 14,90 110355 16,59 117943 3,16 16,52 117726 18,63 125953 20,74 120864
3,16 14,69 109750 16,56 117726 18,43 125645 3,46 18,18 125132 20,49 120442 22,81 128327
3,46 16,16 116779 18,22 125086 20,28 120054 3,76 19,83 132480 22,36 127425 24,88 135630
3,76 17,63 123751 19,87 132423 22,12 127003 4,06 21,48 125930 24,22 134557 26,96 143058
4,06 19,09 130723 21,53 125805 23,96 133998 4,36 23,13 132640 26,08 141495 29,03 150430
4,36 20,56 123888 23,18 132423 25,80 140993 4,66 24,79 139315 27,95 148570 31,10 157755
4,66 22,03 130164 24,84 139053 27,65 147923 4,96 26,44 145979 29,81 155542 33,18 165172
4,96 23,50 136474 26,50 145660 29,49 154925 5,26 28,09 152643 31,67 162651 35,25 172532
5,26 24,97 142704 28,15 152290 31,33 161875 5,56 29,74 159353 33,53 169657 37,32 179915
5,56 26,44 149722 29,81 159638 33,18 169543 5,86 31,40 166736 35,40 176732 39,40 187332
5,86 27,91 156717 31,46 166998 35,02 176926 6,16 33,05 174153 37,26 183795 41,47 194738
6,16 29,38 163746 33,12 174358 36,86 184993 6,46 34,70 181581 39,12 190927 43,55 202132
6,46 30,84 170741 34,78 181718 38,71 192661 6,76 36,35 189010 40,99 198002 45,62 209561
6,76 32,31 177747 36,43 189067 40,55 200398 7,06 38,01 196404 42,85 205122 47,69 217035
7,06 33,78 184753 38,09 196438 42,39 208089 7,36 39,66 203810 44,71 212197 49,77 224418
7,36 35,25 191771 39,74 203810 44,24 215791 7,66 41,31 211238 46,58 219294 51,84 231789
7,66 36,72 198777 41,40 211158 46,08 223516 7,96 42,96 218667 48,44 226392 53,91 239218
7,96 38,19 205784 43,06 218484 47,92 231241 8,26 44,61 226061 50,30 233478 55,99 246578
8,26 39,66 212790 44,71 225855 49,77 238909 8,56 46,27 233478 52,16 240587 58,06 254006
8,56 41,13 219808 46,37 233227 51,61 246646 8,86 47,92 240895 54,03 247662 60,13 261435
8,86 42,60 226814 48,02 240587 53,45 254337 9,16 49,57 248323 55,89 254759 62,21 268817
9,16 44,06 233820 49,68 247924 55,30 262039 9,46 51,22 255729 57,75 261880 64,28 276234
9,46 45,53 240827 51,34 255273 57,14 269764 9,76 52,88 263135 59,62 268989 66,36 283629
9,76 47,00 247821 52,99 262633 58,98 277455 10,06 54,53 270540 61,48 276052 68,43 291034
10,06 48,47 254816 54,65 270004 60,83 285158 10,36 56,18 277969 63,34 283127 70,50 298463
10,36 49,94 261823 56,30 277376 62,67 292894 10,66 57,83 285397 65,21 290224 72,58 305869
10,66 51,41 268829 57,96 284713 64,51 300574 10,96 59,49 292792 67,07 297322 74,65 313274
10,96 52,88 275846 59,62 292050 66,36 308288 11,26 61,14 300209 68,93 304454 76,72 320691
11,26 54,35 282841 61,27 299421 68,20 315990 11,56 62,79 307626 70,79 311517 78,80 328074
11,56 55,81 289836 62,93 306793 70,04 323692 11,86 64,44 315054 72,66 318592 80,87 335480
11,86 57,28 296854 64,58 314153 71,88 331406 12,16 66,10 322483 74,52 325723 82,94 342908
12,16 58,75 303849 66,24 321490 73,73 339143 12,46 67,75 329877 76,38 332787 85,02 350337
12,46 60,22 310924 67,90 328839 75,57 346868 12,76 69,40 337283 78,25 339884 87,09 357708
12,76 61,69 317873 69,55 336199 77,41 354536 13,06 71,05 344711 80,11 346982 89,16 365137
13,06 63,16 324879 71,21 343570 79,26 362238 13,36 72,71 352140 81,97 354057 91,24 372531
13,36 64,63 331885 72,86 350941 81,10 369941 13,66 74,36 359568 83,84 361223 93,31 379936
13,66 66,10 338903 74,52 358279 82,94 377654 13,96 76,01 366951 85,70 368252 95,39 387365
13,96 67,56 345909 76,18 365616 84,79 385368 14,26 77,66 374368 87,56 375384 97,46 394793
14,26 69,03 352916 77,83 372987 86,63 393059 14,56 79,32 381796 89,42 382447 99,53 402165
14,56 70,50 359922 79,49 380359 88,47 400784 14,86 80,97 390252 91,29 389544 101,61 409593
14,86 71,97 366917 81,14 387719 90,32 408566 15,16 82,62 396653 93,15 396653 103,68 417022
15,16 73,44 373946 82,80 395056 92,16 416177 15,46 84,27 404048 95,01 403774 105,75 424382
15,46 74,91 380929 84,46 401948 94,00 423903 15,76 85,92 411442 96,88 410849 107,83 431810
15,76 76,38 387958 86,11 409765 95,85 431616 16,06 87,58 418870 98,74 417912 109,90 439239
16,06 77,85 394942 87,77 417136 97,69 439307 16,36 89,23 426299 100,60 425009 111,97 446610
16,36 79,32 401948 89,42 424507 99,53 447032 16,66 90,88 433727 102,47 432118 114,05 454096
16,66 80,78 408954 91,08 431845 101,38 454723 16,96 92,53 441099 104,33 439193 116,12 461433
16,96 82,25 415949 92,74 439193 103,22 462426 17,26 94,19 448527 106,19 446314 118,20 468839
17,26 83,72 422944 94,39 446553 105,06 470151 17,56 95,84 455956 108,05 453377 120,27 476267
17,56 85,19 429973 96,05 453925 106,91 477853 17,86 97,49 463350 109,92 460509 122,34 483650
17,86 86,66 436968 97,70 461285 108,75 485556 18,16 99,14 470756 111,78 467583 124,42 491067
18,16 88,13 443974 99,36 468622 110,59 493281 18,46 100,80 478184 113,64 474704 126,49 498495
18,46 89,60 450981 101,02 475982 112,44 500937 18,76 102,45 485613 115,51 481779 128,56 505855
18,76 91,07 457998 102,67 483330 114,28 508674 19,06 104,10 493041 117,37 488842 130,64 513284
19,06 92,53 465005 104,33 490702 116,12 516399 19,36 105,75 500424 119,23 495974 132,71 520712
19,36 94,00 472011 105,98 498073 117,96 524067 19,66 107,41 507841 121,10 503048 134,78 528095
19,66 95,47 479017 107,64 505410 119,81 531804 19,96 109,06 515269 122,96 510169 136,86 535569
19,96 96,94 486035 109,30 512805 121,65 539495 20,26 110,71 522755 124,82 517244 138,93 542941
20,26 98,41 493041 110,95 520119 123,49 547197  
 
Внешние габариты, м высота 2,2 Цена с НДС и доставкой высота 2,46 Цена с НДС и доставкой высота 2,72 Цена с НДС и доставкой Внешние габариты, м высота 2,2 Цена с НДС и доставкой высота 2,46 Цена с НДС и доставкой высота 2,72 Цена с НДС и доставкой
Длина Ширина V V V Длина Ширина V V V
3,16 3,16 18,36 125520 20,70 120841 23,04 128635 3,46 3,46 22,22 127608 25,05 136177 27,88 144678
3,46 20,20 120054 22,77 128327 25,34 136428 3,76 24,24 135036 27,32 143960 30,41 152906
3,76 22,03 127186 24,84 135698 27,65 144199 4,06 26,25 142579 29,60 156009 32,95 161065
4,06 23,87 134317 26,91 143149 29,95 152050 4,36 28,27 150133 31,88 159661 35,48 169258
4,36 25,70 141381 28,98 150612 32,26 159832 4,66 30,29 157561 34,16 167500 38,02 177451
4,66 27,54 148455 31,05 158041 34,56 167740 4,96 32,31 164990 36,43 175351 40,55 185712
4,96 29,38 155485 33,12 165458 36,86 175408 5,26 34,33 172532 38,71 183202 43,08 193859
5,26 31,21 162594 35,19 172898 39,17 183202 5,56 36,35 180029 40,99 191064 45,62 202075
5,56 33,05 169657 37,26 180344 41,47 191052 5,86 38,37 187538 43,26 198892 48,15 210302
5,86 34,88 176424 39,33 187812 43,78 198777 6,16 40,39 194943 45,54 206742 50,69 218427
6,16 36,72 183795 41,40 195240 46,08 206560 6,46 42,41 202486 47,82 214593 53,22 226631
6,46 38,56 190950 43,47 202669 48,38 214467 6,76 44,43 209983 50,09 222501 55,76 234836
6,76 40,39 198116 45,54 210154 50,69 222261 7,06 46,45 217491 52,37 230403 58,29 243052
7,06 42,23 205247 47,61 217583 52,99 230043 7,36 48,47 225011 54,65 238259 60,83 251256
7,36 44,06 212391 49,68 225057 55,30 237894 7,66 50,49 232565 56,93 246167 63,36 259426
7,66 45,90 219545 51,75 232565 57,60 245745 7,96 52,51 240051 59,20 254006 65,89 267619
7,96 47,74 226688 53,82 239994 59,90 253527 8,26 54,53 247536 61,48 261914 68,43 275812
8,26 49,57 233877 55,89 247479 62,21 261378 8,56 56,55 255090 63,76 269822 70,96 284028
8,56 51,41 240975 57,96 254908 64,51 269228 8,86 58,57 262576 66,03 277672 73,50 292233
8,86 53,24 248141 60,03 262393 66,82 277079 9,16 60,59 270130 68,31 285523 76,03 300437
9,16 55,08 255330 62,10 269822 69,12 284861 9,46 62,61 277615 70,59 293431 78,57 308641
9,46 56,92 262393 64,17 277318 71,42 292712 9,76 64,63 285158 72,86 301338 81,10 316789
9,76 58,75 269582 66,24 284747 73,73 300562 10,06 66,65 292655 75,14 309189 83,64 325005
10,06 60,59 276714 68,31 292233 76,03 308345 10,36 68,67 300140 77,42 317097 86,17 333198
10,36 62,42 283846 70,38 299661 78,34 316195 10,66 70,69 307683 79,70 324936 88,70 341470
10,66 64,26 291000 72,45 307147 80,64 324046 10,96 72,71 315203 81,97 332844 91,24 349584
10,96 66,10 298166 74,52 314586 82,94 331885 11,26 74,73 322722 84,25 340752 93,77 357765
11,26 67,93 305287 76,59 322061 85,25 339679 11,56 76,74 330208 86,53 348602 96,31 365981
11,56 69,77 312430 78,66 329489 87,55 347530 11,86 78,76 337762 88,80 356476 98,84 374185
11,86 71,60 319573 80,73 336986 89,86 355369 12,16 80,78 345247 91,08 364589 101,38 382390
12,16 73,44 326739 82,80 344426 92,16 363163 12,46 82,80 352801 93,36 372234 103,91 390594
12,46 75,28 333871 84,87 351900 94,46 371013 12,76 84,82 360287 95,63 380119 106,44 398764
12,76 77,11 341025 86,94 359386 96,77 378852 13,06 86,84 367830 97,91 388027 108,98 406969
13,06 78,95 348157 89,01 366814 99,07 386646 13,36 88,86 375327 100,19 395866 111,51 415162
13,36 80,78 355312 91,08 374300 101,38 394497 13,66 90,88 382812 102,47 403774 114,05 423366
13,66 82,62 362444 93,15 381728 103,68 402336 13,96 92,90 390355 104,74 411636 116,58 431571
13,96 84,46 369598 95,22 389225 105,98 410130 14,26 94,92 397852 107,02 419532 119,12 439787
14,26 86,29 376764 97,29 396642 108,29 417980 14,56 96,94 405394 109,30 427440 121,65 447957
14,56 88,13 383885 99,36 404139 110,59 425820 14,86 98,96 412880 111,57 435291 124,19 456138
14,86 89,96 391074 101,43 411567 112,90 433636 15,16 100,98 420434 113,85 443198 126,72 464343
15,16 91,80 398171 103,50 419053 115,20 441521 15,46 103,00 427908 116,13 451106 129,25 472547
15,46 93,64 405337 105,57 426539 117,50 449303 15,76 105,02 435405 118,40 458957 131,79 480763
15,76 95,47 412469 107,64 433967 119,81 457120 16,06 107,04 442959 120,68 466796 134,32 488967
16,06 97,31 419589 109,71 441464 122,11 465005 16,36 109,06 450444 122,96 474704 136,86 497172
16,36 99,14 426778 111,78 448892 124,42 472787 16,66 111,08 457998 125,24 482577 139,39 505331
16,66 100,98 433910 113,85 456378 126,72 480637 16,96 113,10 465484 127,51 490462 141,93 513524
16,96 102,82 441042 115,92 463795 129,02 488500 17,26 115,12 473026 129,79 498370 144,46 521739
17,26 104,65 448231 117,99 471292 131,33 496270 17,56 117,14 480523 132,07 506221 147,00 529944
17,56 106,49 455362 120,06 478720 133,63 504121 17,86 119,16 488009 134,34 514128 149,53 538148
17,86 108,32 462483 122,13 486206 135,94 511972 18,16 121,18 495551 136,62 521990 152,06 546353
18,16 110,16 469672 124,20 493634 138,24 519754 18,46 123,20 503105 138,90 529887 154,60 554500
18,46 112,00 476769 126,27 501131 140,54 527605 18,76 125,22 510591 141,17 537760 157,13 562716
18,76 113,83 483935 128,34 508617 142,85 535455 19,06 127,23 518077 143,45 545634 159,67 570920
19,06 115,67 491067 130,41 516045 145,15 543238 19,36 129,25 525631 145,73 553542 162,20 579125
19,36 117,50 498187 132,48 523474 147,46 551088 19,66 131,27 533116 148,01 561392 164,74 587329
19,66 119,34 505353 134,55 530959 149,76 558939 19,96 133,29 540670 150,28 569300 167,27 595477
19,96 121,18 512508 136,62 538445 152,06 566721 20,26 135,31 548156 152,56 577151 169,80 603692
20,26 123,01 519640 138,69 545873 154,37 574572  
 
