Промышленное холодильное и климатическое оборудование.
Бренд холодильных компрессоров Copeland принадлежит американской компании Emerson Climate Technologies, занимающей лидирующие позиции на рынке производства климатических систем для домашнего и промышленного использования.
Спиральные компрессоры Copeland Scroll, обозначение моделей
| пример обозначения на компрессоре: ZF 33K 4 E TWD 551 | |||
| Z | спиральный компрессор | ||
| F | F - средние/низкие температуры кипения | ||
| S - высокие/средние температуры кипения | |||
| B - высокие/средние температуры кипения | |||
| P - только для R-410A | |||
| H - для тепловых насосов | |||
| R - высокие температуры кипения | |||
| 33К | номинальная производительность (BTU/час) | ||
| 4 | исполнение | ||
| E | синтетическое масло | ||
| TWD | версия электродвигателя | ||
| код | |||
| PFJ | |||
| TF5 | |||
| TFD/TWD | |||
| 551 | 522 - под пайку | ||
| 523 - резьба под вентиль | |||
| 551- резьба под вентиль | |||
| 524 - под пайку | |||
| 526 - под пайку | |||
| 556 - резьба под вентиль, смотровое стекло, клапан шредера, вентиль DTC | |||
| 570 - резьба под вентиль, смотровое стекло, клапан шредера, выравнивание давления (для тандема) | |||
Данный модельный ряд включает 12 моделей компрессоров, работающих в средне/высокотемпературных режимах с хладагентами R-404a, R-134a, R-407C и R-22. Диапазон температур кипения от -30 до +10оС.
| серия "ZB" | |
| Компрессор ZB 15 K*E TFD | Qо=2,89кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZB 19 K*E TFD | Qо=3,18кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZB 21 K*E TFD | Qо=3,75кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZB 26 K*E TFD | Qо=4,44кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZB 30 K*E TFD | Qо=4,46кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZB 38 K*E TFD | Qо=6,25кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZB 42 K*E PFJ | Qо=8,08кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZB 45 K*E TFD | Qо=8,24кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZB 56 K*E TWD | Qо=10,44кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZB 75 K*E TWD | Qо=14,02кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZB 92 K*E TWD | Qо=17,31кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZB 11 M*E TWD | Qо=21,04кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| серия "ZF" | |
| Компрессор ZF 09 K*E TFD-551 | Qо=2,84кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZF 11 K*E TFD-551 | Qо=3,52кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZF 13 K*E TFD-551 | Qо=4,09кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZF 15 K*E TFD-551 | Qо=5,00кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZF 18 K*E TFD-551 | Qо=5,89кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZF 24 K*E TWD-551 | Qо=7,30кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZF 33 K*E TWD-551 | Qо=9,93кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZF 40 K*E TWD-551 | Qо=12,41кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZF 48 K*E TWD-551 | Qо=14,12кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| серия "ZS" | |
| Компрессор ZS 21 K4E TFD | Qо=4,00кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZS 26 K4E TFD | Qо=4,95кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZS 30 K4E TFD | Qо=5,65кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZS 38 K4E TFD | Qо=7,00кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZS 45 K4E TFD | Qо=8,40кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZS 56 K4E TWD | Qо=10,35кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZS 75 K4E TWD | Qо=13,65кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZS 92 K4E TWD | Qо=18,40кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| Компрессор ZS 11 M4E TWD | Qо=20,50кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| серия "ZR" | |
| Компрессор ZR-18 | |
| Компрессор ZR 22 K3E TFD | Qо=4,45кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 28 K3E TFD | Qо=5,85кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 34 K3E TFD | Qо=7,00кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 40 K3E TFD | Qо=8,20кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 48 K3E TFD | Qо=10,00кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 61 KCE TFD | Qо=12,20кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 72 KCE TFD | Qо=14,95кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 81 KCE TFD | Qо=16,80кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 94 KC TFD | Qо=19,70кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 108 KC TFD | Qо=22,40кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 125 KC TFD | Qо=25,80кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 144 KC TFD | Qо=29,80кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 160 KC TFD | Qо=33,00кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 190 KC TFD | Qо=39,50кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 250 KCE TWD | Qо=50,00кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 310 KC TWD | Qо=62,00кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| Компрессор ZR 380 KC TWD | Qо=77,00кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
Спиральные компрессоры Copeland по примерным подсчетам занимают около половины рынка в своей категории товаров. Популярность данного оборудования можно объяснить наличием уникальных технологических разработок, которые позволяют потребителям значительно сократить энергозатраты на использование климатической техники и точно регулировать производительность холодильной системы.
Среди особенностей компрессоров Copeland:
Серия компрессоров Copeland Scroll объединяет в себе лучшие разработки бренда – плавную регулировку производительности, низкий уровень шума, совместимость с различными хладагентами.
В данный момент в серии Copeland Scroll выпускаются следующие модельные линейки компрессоров
Компрессоры Copeland Scroll имеют широкий спектр применения. Они могут использоваться в составе холодильных установок и систем, в производственных, сельскохозяйственных и складских помещениях. Компрессоры серии Scroll устанавливаются и в коммерческих объектах в составе централизованных систем кондиционирования воздуха.
На нашем сайте вы можете купить компрессоры Copeland, а также другую холодильную технику от самых известных мировых производителей.
Компания «Холвент» более десяти лет занимается поставкой холодильной техники на рынок и проектированием систем охлаждения на предприятиях различной направленности. У нас вы можете заказать проект для оборудования своего склада, овощехранилища или производственного цеха с использованием высококачественной техники.
Чтобы купить компрессоры Copeland от производителя Emerson с доставкой по России, заполните опросные листы на сайте или просто позвоните по одному из телефонов: