Промышленное холодильное и климатическое оборудование.
Сплит- системы Intercold – это инновационные отечественные разработки в области холодильного оборудования, которые используют самые передовые технологии и качественные материалы, удачно соперничая на рынке с западными конкурентами. Компания имеет собственную научно-эксперементальную площадку и большой опыт в исследовании рынка торгового оборудования. Совмещая эти две компетенции Intercold создает собственные технологии, которые внедряет на производстве.
Основные направления работы и разработок компании, это:
В каталоге «Холвент» представлены низкотемпературные и среднетемпературные сплит-системы intercold серий M и FT – это малогабаритные и среднегабаритные устройства с низким энергопотреблением и высокой производительностью.
Их корпус выполнен из прочной оцинкованной стали, устойчивой к коррозиям и воздействию внешней среды.
В модельном ряде M и FT сплит-симстем Intercold представлены устройства разной мощности, производительности и габаритов среднетемпературного и низкотемпературного ряда.
Среди техники данного типа подходящий девайс для собственных производств найдут владельцы небольших кондитерских и ресторанов, а также обладатели гипермаркетов и крупных продуктовых производств.
Принцип работы низкотемпературных среднетемпературных холодильных сплит-систем заключается в переработке и перенаправлении излишков тепла через теплообменник.
С помощью радиатора воздух выводится на улицу или в прилегающее техническое помещение.
Таким образом, сплит-система имеет внешний и внутренний блок, соединенные воздуховодом. Наружу удаляется теплый воздух, а внутрь запускается охлажденный с помощью хладагента.
Климатический режим устройства может колебаться в диапазоне – 10 - +5°С для среднетемпературных и – 10 - -35 °С для низкотемпературных моделей.
Они обеспечивают стабильную температуру для хранения пищевых продуктов, фармацевтических препаратов, собранного урожая и флористических материалов, а также служат основой для камер заморозки на производствах.
Область применения низкотемпературных и среднетемпературных холодильных сплит-систем достаточно широка, и охватывает собой все пищевые и химические производства, медицинскую сферу, торговые предприятия, где представлена вышеперечисленная продукция, склады и овощебазы.
В каталоге «Холвент» представлен большой выбор сплит-систем Intercold, среди которого подходящую технику смогут найти локальные производства и большие предприятия.
Мы оперативно осуществляем доставку во все регионы России и монтируем оборудование.
В компании «Холвент» вы можете заказать оборудование своего цеха с использованием представленной на сайте техники под ключ.
Чтобы ознакомиться примерами наших работ, переходите во вкладку «Проекты».
Рассчитать цену работ или сделать заказ можно с помощью специального опросного листа или позвонив по одному из номеров телефона:
Не забудьте приобрести в дополнение к сплит-системе : холодильную камеру , силиконовые шторы , стеллажи для хранения
Модельный ряд
Модель | Напряжение, В. | Компрессор | Стоимость, РУБ |
МСМ 110 | 220 | AE 4460 z | 46 653 |
МСМ 115 | 220 | CAJ 9510 z | 57 596 |
МСМ 218 | 220 | CAJ 9513 z | 66 958 |
МСМ 223 220 | 220 | СAJ 4517 z | 69 903 |
МСМ 223 380 | 380 | TAJ 4517 z | 69 903 |
MCM 231 220 | 220 | СAJ 4519 z | 76 466 |
MCM 231 380 | 380 | TAJ 4519 z | 76 467 |
МСМ 331 | 380 | TAJ 4519 z | 94 334 |
МСМ 342 | 380 | TFH 4531 z | 111 778 |
МСМ 451* | 380 | TFH 4540 z | 174 664 |
МСМ 454* | 380 | TAG 4546 z | 289 632 |
МСМ 462* | 380 | TAG 4553 z | 290 502 |
МСМ 471* | 380 | TAG 4561 z | 292 316 |
LCM 108 | 220 | CAJ 2440 z | 56 343 |
LCM 109 | 220 | CAJ 2446 z | 61 316 |
LCM 210 | 220 | CAJ 2464 z | 65 336 |
LCM 316 | 380 | TFH 2480 z | 84 489 |
LCM 324 | 380 | TFH 2511 z | 98 531 |
LCM 434 | 380 | TAG 2516 z | 115 174 |
LCM 443* | 380 | TAG 2522 z | 184 240 |
LCM 447* | 380 | TAG 2525 z | 196 313 |
Пульт дистанционного управления в стандартной комплектации на всех машинах! | |
*- ТРВ в стандартной комплектации | |
Все сплит-системы на фреоне R404. | |
Дополнительные опции : | |
- монитор напряжения - 2 990 рублей | |
- зимняя опция до -10 ̊С - 7 700 рублей | Устанавливается на все машины. |
- зимняя опция до -30 ̊С (с установкой) - 25 300 рублей | Устанавливается только на машины 2-ой и 4-ой серии. |
Температура в камере | Темп. внешняя | МСМ110 | МСМ115 | МСМ218 | МСМ223 | ||||||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | ||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | ||||||
+5°C | 25 | 977 | 10 | 8,3 | 1897 | 14 | 12 | 2190 | 25 | 23 | 2822 | 30 | 28 |
32 | 872 | 9 | 7 | 1684 | 12 | 10 | 1929 | 21 | 19 | 2664 | 29 | 26 | |
40 | 710 | 7,8 | 6,5 | 1347 | 11 | 9,1 | 1526 | 18 | 16 | 2348 | 24 | 23 | |
0°C | 25 | 826 | 6,3 | 5,7 | 1578 | 12 | 11 | 1847 | 20 | 18 | 2369 | 26 | 24 |
32 | 735 | 5,1 | 4,6 | 1398 | 10 | 9 | 1616 | 17 | 15 | 2119 | 22 | 20 | |
40 | 595 | 4,5 | 4,1 | 1114 | 9,2 | 8,4 | 1259 | 16 | 15 | 1772 | 19 | 17 | |
-5°C | 25 | 690 | 4,9 | 4,5 | 1294 | 9,7 | 8,8 | 1521 | 17 | 15 | 1918 | 19 | 17 |
32 | 612 | 3,9 | 3,5 | 1142 | 8,2 | 7,5 | 1316 | 14 | 13 | 1713 | 17 | 15 | |
40 | 492 | 3,5 | 3,2 | 902 | 7,4 | 6,7 | 999 | 13 | 12 | 1400 | 15 | 14 | |
Температура в камере | Темп. внешняя | МСМ231 | MCM 331 | MCM 342 | |||||||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | ||||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | ||||||||
+5°C | 25 | 3140 | 35 | 32 | 3140 | 35 | 32 | 4282 | 75 | 60 | |||
32 | 2971 | 32 | 31 | 2971 | 32 | 31 | 3996 | 70 | 52 | ||||
40 | 2625 | 27 | 26 | 2625 | 27 | 26 | 3430 | 60 | 41 | ||||
0°C | 25 | 3031 | 30 | 27 | 3031 | 30 | 27 | 4065 | 66 | 52 | |||
32 | 2683 | 27 | 24 | 2683 | 27 | 24 | 3645 | 58 | 47 | ||||
40 | 2280 | 23 | 21 | 2280 | 23 | 21 | 3218 | 48 | 39 | ||||
-5°C | 25 | 2484 | 25 | 23 | 2484 | 25 | 23 | 3292 | 50 | 43 | |||
32 | 2178 | 22 | 22 | 2178 | 22 | 22 | 2946 | 45 | 33 | ||||
40 | 1821 | 19 | 17 | 1821 | 19 | 17 | 2587 | 32 | 29 | ||||
Температура в камере | Темп. внешняя | LCM108 | LCM109 | LCM210 | LCM 316 | ||||||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | ||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | ||||||
-18°C | 25 | 763 | 3,8 | 3,4 | 1117 | 5,7 | 5 | 1364 | 12 | 10 | 1984 | 15 | 13 |
32 | 661 | 3,4 | 3 | 966 | 4,9 | 4,3 | 1180 | 9,8 | 8,6 | 1747 | 13 | 12 | |
40 | 510 | 3,1 | 2,7 | 732 | 4,4 | 3,9 | 897 | 9,8 | 8,6 | 1423 | 12 | 10 | |
-25°C | 25 | 461 | 2,6 | 2,3 | 680 | 4,5 | 3,5 | 840 | 8,1 | 7,1 | 1180 | 12 | 10 |
32 | 389 | 2,3 | 2 | 573 | 3,4 | 3 | 719 | 6,9 | 6,1 | 1005 | 9 | 7 | |
40 | 283 | 2 | 1,8 | 410 | 3 | 2,7 | 534 | 6,3 | 5,5 | 787 | 8 | 7 | |
Температура в камере | Темп. внешняя | LCM 324 | LCM 434 | LCM 443 | LCM447 | ||||||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | ||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | ||||||
-18°C | 25 | 2616 | 34 | 30 | 3852 | 43 | 41 | 4799 | 71 | 62 | 5382 | 90 | 82 |
32 | 2284 | 27 | 25 | 3397 | 35 | 32 | 4232 | 56 | 51 | 4611 | 76 | 71 | |
40 | 1773 | 25 | 22 | 2772 | 28 | 25 | 3451 | 47 | 41 | 3446 | 67 | 61 | |
-25°C | 25 | 1552 | 24 | 21 | 2255 | 33 | 29 | 2889 | 53 | 47 | 3165 | 73 | 67 |
32 | 1300 | 21 | 18 | 1923 | 26 | 23 | 2465 | 41 | 36 | 2630 | 61 | 56 | |
40 | 920 | 17 | 15 | 1504 | 21 | 19 | 1929 | 32 | 28 | 1841 | 52 | 48 |
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации:
- материал теплоизоляции - пенополиуретан, не менее 80мм;
- относительная влажность воздуха не более 85%;
- разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5ºС при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания;
- коэффициент рабочего времени не более 0.75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ проводимых сервисным центром;
- плотность загрузки не более 250 кг/м³.
- суточный оборот камеры не более 10%.
- максимальная температура кипения для MCM342 не более -5ºС