Холодильное и климатическое оборудование,
по всей РФ 20 региональных складов
г. Саратов, Сокурский Тракт
б\н , литера Б
В продуктовую линейку холодильных камер POLAIR Professionale входят камеры модульные со стеклом. Они предназначены для хранения и демонстрации цветочной продукции, напитков и других продуктов. Рекомендуемый температурный режим +2….+10°С. Такие камеры выполняются на основе 7 моделей камер POLAIR Standard объемом от 2,94 м3 до 11,75 м3.
Камеры POLAIR Professionale со стеклом отличают:
• привлекательный дизайн
• оптимальный обзор представленной продукции
• высокое качество исполнения
• удобство в эксплуатации
Укомплектуйте Вашу камеру(по лучшей стоимости) сплит системой или моноблоком, а так же холодосберегающими силиконовыми шторами и стеллажной системой для хранения.
По расположению стеклянных модулей предусмотрены различные варианты исполнения камер:
|
|
|
|
• Стеклянные дверные блоки оснащены врезными замками.
• По индивидуальному заказу возможно исполнение камер других объемов. В этом случае стоимость рассчитают специалисты отдела продаж.
КАМЕРЫ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ POLAIR | ||
Оборудование | Описание | Розничная цена с НДС и доставкой, руб |
КХН-2,94 Ст (1360*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1360, дверь унив.по смежной стороне | 60 962 |
Стекл. блок с двухстворчатой дверью по стороне 1360 | 68 417 | |
Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. двухств. по стороне 1360 | 79 244 | |
КХН-4,41 Ст (1960*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 73 181 |
Стекл. блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 72 810 | |
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.1960 | 82 007 | |
КХН-6,61 Ст (1960*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 86 234 |
Стекл. блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 85 863 | |
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.1960 | 98 254 | |
КХН-7,71 Ст (2260*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 2260, дверь унив.по смежной стороне | 95 948 |
Стекл. блок с одностворчатой дверью по стороне 2260 | 96 321 | |
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2260 | 106 078 | |
КХН-8,81 Ст (2560*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 99 287 |
Стекл. блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 98 916 | |
Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне | 103 444 | |
Стекл. блок с одностворчатой дверью по стороне 2560 | 103 072 | |
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2560 | 113 956 | |
КХН-11,02 Ст (3160*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 111 969 |
Стекл. блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 112 340 | |
Стекл. блок по стороны 3160, дверь унив.по смежной стороне | 120 653 | |
Стекл. блок с одностворчатой дверью по стороне 3160 | 120 280 | |
Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.3160 | 129 660 | |
Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. двухств.по ст.3160 | 140 889 | |
КХН-11,75 Ст (2560*2560*2200) | Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне | 118 524 |
Стекл. блок с одностворчатой дверью по стороне 2560 | 118 147 | |
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2560 | 132 099 | |
Все холодильные камеры со стеклом выпускаются на базе стандартных камер "Полаир" с толщиной панелей 80 мм. Размер стеклянного блока по высоте 1830 мм. Стеклянные дверные блоки одностворчатые имееют ширину 900 мм, двухстворчатые - 1200 мм. Комплектация: профиль соединительный для соединения стеклоблоков друг с другом; профиль отделочный с внутренней и наружной стороны камеры; ручка двери; замок (по запросу); метизы. |